アルファステイツ桃太郎大通り
マンション名 | アルファステイツ桃太郎大通り |
---|---|
住居表示 | 岡山市北区蕃山町9-15 |
交通機関 | JR山陽本線「岡山駅」から徒歩11分 |
構造 | SRC |
階数 | 14階建 |
総戸数 | 79戸 |
建 築 年 | 2005年11月 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 600% |
事業主 | 穴吹興産株式会社 |
建設会社 | 大本組 |
管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス |
敷地面積 | 1015.25? |
建築面積 | 778.34? |
- 築年月:平成15年9月築
- 構造:鉄骨鉄筋コンクリート造地上14階建て
- 総戸数:104戸
- 用途地域:近隣商業地域
- 施主:株式会社穴吹工務店
- 設計・監理:株式会社穴吹工務店一級建築士事務所
- 施工:株式会社穴吹工務店岡山支店
- 管理:株式会社穴吹コミュニティ
- 駐車場台数:113台
- 駐輪場台数:208台
アーバンビュー城下
マンション名 | [マンション名]:アーバンビュー城下 |
---|---|
住居表示 | [住居表示]:岡山市北区中山下1丁目3-3 |
交通機関 | [交通機関]:岡山電気軌道東山本線「城下駅」から徒歩2分 |
構造 | [構造]:RC |
階数 | [階数]:18階建 |
総戸数 | [総戸数]:93戸 |
建 築 年 | [建 築 年]:2006年02月 |
用途地域 | [用途地域]:商業地域 |
建蔽率 | [建蔽率]:100% |
容積率 | [容積率]:600% |
事業主 | [施主]:㈱アーバンコーポレイション |
建設会社 | [建設会社]:㈱鴻池組広島支店 |
管理会社 | [管理会社]:(株)グランドアメニティ |
敷地面積 | [敷地面積]:1364.48㎡ |
建築面積 | [建築面積]:730.92㎡ |
シティパル泉田
マンション名 | 名前:シティパル泉田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住居表示 | 住所:岡山市南区泉田1丁目15-1 | ||||
交通機関 | 築年月:1995年6月 | ||||
構造 | 構造:鉄筋コンクリート | ||||
階数 | 階数:9階建て | ||||
総戸数 | 戸数:24戸 | ||||
建 築 年 | 敷地面積:921.18㎡ | ||||
用途地域 | 建蔽率:60% | ||||
建蔽率 | 容積率:200% | ||||
容積率 | 新築価格帯:19 | 900 | 000円~29 | 400 | 000円 |
事業主 | 各戸面積:62.07㎡~77.04㎡ | ||||
建設会社 | |||||
管理会社 | |||||
敷地面積 | |||||
建築面積 |